| Вид исследования | Стоимость | Забор |
|---|---|---|
| ОАК (без лейкоцитарной формулы) | 209 ₽ | 200 ₽ |
| ОАК+СОЭ | 450 ₽ | 200 ₽ |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 143 ₽ | 200 ₽ |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио | 242 ₽ | 200 ₽ |
| Биохимия базовая (8 показателей) | 1 20 ₽ | 200 ₽ | Популярный
| Биохимия 13 | 1 837 ₽ | 200 ₽ |
| Биохимия 19 | 2 147 ₽ | 200 ₽ |
| Биохимия 21 | 2 508 ₽ | 200 ₽ |
| Коагулограмма | 83 ₽ | 200 ₽ |
| Группа крови, резус-фактор | 429 ₽ | 200 ₽ |
| D-димер | 639 ₽ | 200 ₽ |
| МНО (+ПТВ и ПТИ) | 220 ₽ | 200 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость | Забор материала |
|---|---|---|
| ОАМ (общий анализ мочи) | 230 ₽ | Бесплатно |
| Моча по Нечипоренко | 308 ₽ | Бесплатно |
| Суточный белок в моче | 121 ₽ | Бесплатно |
| Вид исследования | Стоимость | Забор |
|---|---|---|
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 363 ₽ | 20 ₽ |
| Т3 (общий) | 363 ₽ | 200 ₽ |
| Т4 (общий) | 363 ₽ | 200 ₽ |
| АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 44 ₽ | 200 ₽ |
| АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину, кол.) | 462 ₽ | 200 ₽ |
| Кальцитонин | 869 ₽ | 200 ₽ |
| Тиреоглобулин | 616 ₽ | 200 ₽ |
| Здоровье щитовидной железы (комплекс) | 6 851 ₽ | 200 ₽ | Рекомендуем
| Наименование исследования | Стоимость | Забор |
|---|---|---|
| Глюкоза | 180 ₽ | 200 ₽ |
| Инсулин | 473 ₽ | 20 ₽ |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 605 ₽ | 200 ₽ | Крупный
| Гликированный гемоглобин | 462 ₽ | 20 ₽ |
| Сахарный диабет (скрининг) | 1 178 ₽ | 200 ₽ |
| Риск развития сахарного диабета | 1 243 ₽ | 200 ₽ |
| Лактат (молочная кислота) | 506 ₽ | 200 ₽ |
| Вид анализа | Стоимость | Забор |
|---|---|---|
| Ферритин | 480 ₽ | 200 ₽ |
| Сывороточное железо | 187 ₽ | 200 ₽ |
| Трансферрин | 429 ₽ | 200 ₽ |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 22 ₽ | 200 ₽ |
| Фолаты (фолиевая кислота) | 968 ₽ | 200 ₽ |
| Наименование исследования | Цена | Забор |
|---|---|---|
| Комплекс: 8 витаминов (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 16 335 ₽ | 200 ₽ | Комплекс
| Витамин А (ретинол) | 2 255 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин B1 (тиамин) | 2 255 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 627 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин B12 активный (холотранскобаламин) | 1 210 ₽ | 200 ₽ | Новое
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2 255 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин B3 (ниацин) | 2 255 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2 255 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 2 255 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин B7 (биотин) | 3 247 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2 255 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий) | 1 420 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин E (токоферол) | 2 255 ₽ | 200 ₽ |
| Витамин K (филлохинон) | 2 255 ₽ | 200 ₽ |
| Комплекс: Витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 12 936 ₽ | 200 ₽ | Комплекс
| Комплекс: Витамины группы D (D2 и D3) | 3 575 ₽ | 200 ₽ |
| Водорастворимые: B1, B5, B6, C | 7 997 ₽ | 200 ₽ |
| Жирорастворимые: A, D, E, K | 7 865 ₽ | 200 ₽ |
| Метаболиты витамина D (1,25-ОН D3 и 25-ОН D3, раздельно) | 3 575 ₽ | 200 ₽ |
| Чек-ап Pro: витамины и минералы | 3 993 ₽ | 200 ₽ | Хит
Стерлитамак | Исследования с расшифровкой
⭐ Актуальные цены 2026